Basis informatie
Soort | Buscamper |
Merk | Clever |
Type | 640 |
Slapen | 2 Personen |
Bouwjaar | 2019 |
Gewicht | 2.716 kg (Max 3.500 kg) |
Laadvermogen | 784 kg |
Aantal zitplaatsen | 4 |
Benodigd rijbewijs | B |
Motorairco | Handmatig |
Auto / Chassis
Merk auto | Citroën Jumper |
Motortype | 2.0 HDi |
Motorinhoud | 1.997 cc |
Vermogen (pk) | 163 pk |
Emissieklasse | Euro 6 |
APK geldig tot | 31 augustus 2026 |
Wegenbelasting | Ca. € 252,- per kwartaal |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kilometerstand | 60.000 km |
Rijklaar gewicht | 2.816 kg |
Technisch max. gewicht | 3.500 kg |
Toegestaan max. gewicht | 3.500 kg |
Aanhanggewicht geremd | 3.000 kg |
Kenmerken en afmetingen
Totale lengte | 640 cm |
Breedte | 198 cm |
Hoogte | 280 cm |
Stahoogte | 190 cm |
Afmeting bedden | Bed 1: 80 x 200 cm. Bed 2: 80 x 200 cm |
Luifel | Thule Omnistor Casetteluifel |
Airco | Cabine airco (op motor) |
Opties | Achteruitrijcamera, Bearlock / Construct slot, Buitengasaansluiting, Buitenlamp, Cassetteluifel, Centrale vergrendeling, Cruisecontrol, Elektrische ruiten, Elektrische spiegels, Fietsendrager (chassis), Flatscreen TV, Hordeur, Huishoudaccu (2x), Huishoudaccu (Lithium), LPG-installatie, Luchtvering, Melders (gas/rook/trigas), Motorairco (handbediend), Navigatiesysteem, Omvormer, Parkeersensoren, Satellietschotel, Trekhaak, USB-lader(s), Verduistering (plissé), Verwarmde spiegels, Verwarming (gas), Zonnepaneel |
Informatie huidige eigenaren en gebruik
Hoeveelste eigenaar | 2de |
Eigenaar sinds | augustus 2022 |
Aantal keer gebruikt | ca. 20x |
Gemiddelde vakanties | 8 weken |
Omstandigheden stalling | Buiten / beveiligd |
Staat/wijze onderhoud | Uitstekende staat. |
Laatste beurt/controle | 29 juli 2025 |
Originele boekjes | Ja |
Rookvrij | Ja |
Huisdierenvrij | Ja |
Reden verkoop | Leeftijd en medische redenen. |
Controle en garantie
Gecontroleerd | Nee |
Garantie | Nee |